更新時(shí)間:2024-07-16
訪(fǎng)問(wèn)量:21
基恩士TR-H1000/TR-500數據記錄儀介紹:
基恩士TR-H1000/TR-500數據記錄儀配備打印機的觸摸型面板記錄儀10 英寸 面板安裝型。10.4 英寸 TFT 液晶,背光燈方式白色 LED。
型號 | TR-H1000 | TR-H500 | |||
圖像 | |||||
技術(shù)規格(PDF) | 下載 | 下載 | |||
類(lèi)型 | 配備打印機的觸摸型面板記錄儀 | ||||
顯示 | 10.4 英寸 TFT 液晶 | ||||
背光燈 | 方式 | 白色 LED | |||
壽命 | 約 70000 小時(shí)(25°C) | ||||
觸摸屏 | 作動(dòng)力 | 0.8N以下 | |||
壽命 | 1000 萬(wàn)次以上 | ||||
主體緩存容量 | 700 MB(不揮發(fā)) | ||||
擴展內存 | USB 閃存*1 | ||||
接口 | Ethernet | 100BaseTX | |||
串行通訊 | RS422A/RS485 | ||||
可以連接的單元臺數 | 測量單元 | 10臺 | 2臺 | ||
I/O單元 | 4臺 | 1臺 | |||
最大測量頻段數 | 溫度/電壓 | 80ch*2 | 16 ch*2 | ||
脈沖 | 8ch*2 | 4 ch*2 | |||
Modbus | 128ch | ||||
演算 | 32ch | ||||
最大輸入輸出點(diǎn)數 | 輸出 | 32點(diǎn)*2 | 8 點(diǎn)*2 | ||
輸入 | 16點(diǎn)*2 | 4 點(diǎn)*2 | |||
時(shí)間軸精度 | ±5 ppm | ||||
日歷計時(shí)器精度 | ±15 秒/月(25°C) | ||||
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)/英語(yǔ)/中文 (簡(jiǎn)體) /中文 (繁體) | ||||
聯(lián)網(wǎng)功能 | FTP 客戶(hù)端/FTP 服務(wù)器 | ||||
耐電壓 | 電源端口-FG端口?盒子之間 | 1500 VAC(50/60 Hz)1 分鐘 | |||
絕緣電阻 | 電源端口-FG端口?盒子之間 | 5 M?以上(500 VDC) | |||
使用面板厚度 | 2mm 至 26mm | ||||
打點(diǎn)記錄功能 | 記錄方式 | 點(diǎn)線(xiàn) 6 種色帶 | |||
記錄顏色 | 紅色 / 藍色 / 綠色 / 黑色 / 紫色 / 褐色 | ||||
記錄紙 | 有效記錄寬度 : 180 mm | ||||
最大記錄頻段數 | 48ch | 24ch | |||
打點(diǎn)周期 | 自動(dòng)/最快 | ||||
記錄紙供給速度 | 1 mm/h 至 1500 mm/h(1 mm 步驟) / 12.5 mm/h | ||||
波形記錄 | 標準打點(diǎn)/包絡(luò )打點(diǎn) | ||||
文字記錄 | 刻印時(shí)間/手動(dòng)刻印 | ||||
其他的功能 | 平假名/漢字(Shift JIS)刻印、 | ||||
額定 | 電源電壓 | 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | |||
消耗電流 | 2.3 A 以下 | 1.8 A 以下 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護級 | IP54*6 | |||
環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C | ||||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無(wú)凝結)*7 | ||||
抗震性 | 符合 JIS B 3502 (IEC 61131-2) | ||||
重量 | 約 7.6 kg*8 | 約 2.9 kg*8 | |||
*1 請使用基恩士的推薦產(chǎn)品。 |
型號 | TR-C48 | |||
輸入 | 通道數 | 4ch | ||
輸入類(lèi)型 | 無(wú)電壓輸入(觸點(diǎn)/固態(tài)) | |||
輸出 | 通道數 | 8ch | ||
輸出類(lèi)型 | 觸點(diǎn)式繼電器輸出 | |||
額定負載 | 3 A (250 VAC 50/60 Hz) | |||
導通電阻 | 50 m? 或更低 | |||
繼電器壽命 | 電氣壽命 : 100000 次或更高(20 次/分鐘),機械壽命 : 20,000,000 次或更 | |||
裝置間的同步 | ±100 µs 或更低 | |||
脈沖計數范圍/間隔 | 0 至 65535 次計數/取樣周期 | |||
耐受電壓 | I/O 端子和 FG 端子/外殼之 | 1500 VAC (50/60 Hz), 1 分鐘 | ||
I/O 端子和電源端子之間 | ||||
輸入端子和輸出端子之間 | ||||
輸出端子之間 | ||||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境溫度 | 面板安裝型裝置:0 至 +50 °C | ||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無(wú)凝結) | |||
重量 | 約 290 g (包括約 150 g 的端子組重量) | |||
*1 電阻負載時(shí)。每個(gè)裝置使用 8 A 或更小。 |
版權所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap