更新時(shí)間:2024-07-01
訪(fǎng)問(wèn)量:1218
Fluke 961A/961B/961C USB 型溫濕度記錄儀介紹:
無(wú)需另配數據線(xiàn),直接使用 Fluke 961 自帶的 USB 接口,即可輕松讀取自動(dòng)生成的溫濕度監測 PDF 文件,也可以將記錄儀中的溫濕度數據以表格,圖表,文本的形式快速導出。高達 32000 組的數據存儲,滿(mǎn)足長(cháng)時(shí)間監測需求,無(wú)需頻繁導出。Fluke 961 系列 USB 溫濕度記錄儀是食品、醫藥、冷鏈、冷庫行業(yè)溫濕度監測的便捷工具。
主要特性
USB 直讀 PDF 報告,無(wú)需安裝軟件
32000 組數據,滿(mǎn)足長(cháng)時(shí)間記錄
最小時(shí)間記錄間隔 10 秒,應對環(huán)境急劇變化的情況
符合 FDA,數據可溯源
多種數據導出及報告格式
1 米防跌落,防護等級 IP65
設計小巧輕便,便于隨時(shí)記錄及讀取
冷鏈運輸
冷庫驗證
食品生鮮
臨時(shí)轉運
冷柜涼柜
超低溫存放
961A | 961B | 961C | ||
詳細技術(shù)指標 | ||||
傳感器形式 | 內置 | 外置 | 外置 | |
溫度測量 | ||||
溫度量程 | -30.0 °C 至 70.0 °C | -85.0 °C 至 150.0 °C | -40.0 °C 至 85.0 °C | |
準確度 | ±0.4 °C | ±(0.3 + 0.005 x |讀數|) °C | ±0.4 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |||
濕度測量 | ||||
量程 | 0% 至 100.0% RH | NA | 0% 至 100.0% RH | |
準確度 | ±3% RH (20 至 80% RH @ 25 °C); ±5% RH (<20% RH,>80% RH @ 25 °C) | NA | ±3% RH (20 至 80% RH @25 °C); ±5% RH (<20% RH, >80% RH @ 25 °C) | |
分辨率 | 0.1% RH | NA | 0.1% RH | |
數據保存 | 32000 組 | |||
記錄時(shí)間間隔 | 10 秒至 24 小時(shí) | |||
啟動(dòng)模式 | 按鍵或 PC 軟件 | |||
停止模式 | 按鍵、PC 軟件或記滿(mǎn)停止 | |||
報警閾值 | 多達 3 個(gè)溫度上限和 2 個(gè)溫度下限 1 個(gè)濕度上限和 1 個(gè)濕度下限 | |||
報警類(lèi)型 | 單次/累積 | |||
輸出報告格式 | PDF (PC 直接讀取)、Excel 和 TXT (通過(guò) PC 軟件) | |||
通用技術(shù)指標 | ||||
溫度 | 工作 | -30 °C 至 70 °C (主機) | ||
儲存 | -30 °C 至 70 °C (主機) | |||
海拔 | 工作 | 2 000 米 | ||
儲存 | 12 000 米 | |||
相對濕度 | 工作 | 0% RH 至 100 % RH,非冷凝 | ||
儲存 | <75% RH | |||
供電 | 電池類(lèi)型 | CR2450x1 | ||
電池壽命 | 1年 (記錄 @ 15 分鐘記錄間隔,25 °C) | |||
安全性 | IEC 610101-1,污染等級 2 | |||
尺寸(長(cháng)x寬x高) | 107 mm x 47 mm x 17 mm (不含外置探頭) | |||
重量 | 60 g (含電池) | 88 g (含電池) | 78 g (含電池) | |
防護(IP)等級 | IEC 60529:IP65 | |||
電磁兼容(EMC) | IEC 61326-1:基礎電磁環(huán)境;CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) | |||
第1組:設備會(huì )有意產(chǎn)生和/ 或使用電導耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 A類(lèi):設備適用于非家庭用途以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò )的任意設備。由于傳導干擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。 小心:此設備不可用于住宅環(huán)境,在此類(lèi)環(huán)境中可能無(wú)法提供充分的無(wú)線(xiàn)電接收保護。 |
版權所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap