更新時(shí)間:2024-06-30
訪(fǎng)問(wèn)量:797
PW3360/PW3360-01數字鉗形功率計主要特點(diǎn):
適用于單相~三相4線(xiàn),大對應380V供電線(xiàn)
● 大測試電壓780V,顯示范圍高達1000V
● 單相2線(xiàn)的話(huà)可以3電路同時(shí)測量(同一電源系統時(shí))
● 小可測50.000mA量程,也可測量泄漏電流(需要選件中的傳感器)
● 使用SD卡可長(cháng)時(shí)間保存
● 設置導航功能有助于準確接線(xiàn)(接線(xiàn)狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示畫(huà)面中)
注意:PW3360-30主機無(wú)法單獨測量。請根據不同的測量要求另外購買(mǎi)選件中的鉗形傳感器。如要采集數據則需要購買(mǎi)SD卡
PW3360/PW3360-31數字鉗形功率計技術(shù)參數:
測量線(xiàn)路 (可測電路數) | 50/60 Hz,單相2線(xiàn)(1電路/2電路/3電路), 單相3線(xiàn) (1電路), 三相3線(xiàn)/三相4線(xiàn) (1電路),僅電流 |
---|---|
測量項目 | 電壓/電流有效值,電壓/電流基波值,電壓/電流基波相位角,頻率,電壓波形峰值(值),電流波形峰值(值) 有功/無(wú)功/視在功率,功率因數(延遲、超前)或移位功率因數(延遲、超前) 有功(消耗、產(chǎn)生)/無(wú)功電能(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無(wú)功功率累積電量(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無(wú)功功率單位時(shí)間電量(延遲、超前),功率因數累積電量 脈沖輸入 [僅限PW3360-31]諧波(諧波電壓·電流·電平/含有率/相位角/總諧波畸變THD-F或THD-R),大40次 |
電壓量程 | AC 600V |
電流量程 | AC 500.00mA~5.0000kA(根據所用傳感器,測量范圍有所不同), AC 50.000mA~5.0000A(僅泄漏電流) |
功率量程 | 300.00 W~9.0000 MW(根據電壓/電路量程和測量線(xiàn)路的組合而定) |
基本精度 | 電壓:±0.3% rdg. ±0.1% f.s 電流:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度 功率:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度(功率因數=1) |
顯示更新率 | 約0.5s(使用SD卡和內存時(shí),LAN和USB通訊時(shí)除外) |
數據記錄 | 實(shí)時(shí)保存至SD卡/內存中 |
保存間隔時(shí)間 | 1~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
保存項目 | 測量值保存:僅限平均值、平均·大·小值 [僅限PW3360-31]諧波數據保存:二進(jìn)制格式(僅限平均值、平均·大·小值) 畫(huà)面復制:BMP格式(短以5分鐘的時(shí)間間隔進(jìn)行保存) 波形保存:二進(jìn)制格式(短以1分鐘的時(shí)間間隔進(jìn)行保存) |
接口 | SD卡 LAN 100BASE-TX:HTTP服務(wù)器功能,使用通訊軟件來(lái)設置和下載數據 USB2.0:和PC連接時(shí)將SD卡和內存識別為移動(dòng)存儲設備,通過(guò)通訊軟件進(jìn)行設置并下載數據 脈沖輸出:測量累積電能時(shí),輸出和有功電能成比例的脈沖信號,開(kāi)路集電極絕緣輸出 |
功能 | 接線(xiàn)確認,設置導航,畫(huà)面復制,時(shí)鐘,顯示保持等 |
電源 | AC適配器Z1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (含AC適配器) 電池組9459:DC 7.2V, 3VA,連接AC適配器充電時(shí)間6小時(shí)10分鐘,連續使用時(shí)間8h(背光燈OFF時(shí)) |
體積及重量 | 180 W × 100 H × 50 D mm, 550 g(不含電池套裝PW9002) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (裝有電池套裝PW9002時(shí)) |
附件 | 電壓線(xiàn)L9438-53×1(黑、紅、黃、藍),AC適配器Z1006×1,USB連接線(xiàn)(0.9m)×1,使用說(shuō)明書(shū)×1,測量指南×1,彩色螺線(xiàn)管(紅黃藍各2個(gè),用于區別鉗形傳感器的顏色)×1組,螺線(xiàn)管×5(用于捆扎鉗形傳感器線(xiàn)) |
版權所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap